Netzrelevante Daten nach § 23 c Abs 3. Nr. 1 – 7 EnWG
Nach § 23 c (3) EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Hinweis: Früher § 17 (2) StromNZV
§ 23 c Abs. 3, Nr. 1 EnWG: Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
| Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
|---|---|---|
| Netzebene MS | 15.517 | 26.11.25 10:30 |
| Umspannebene MS/NS | 13.291 | 26.11.25 10:30 |
| Netzebene NS | 11.352 | 04.12.25 17:45 |
| Gesamt | 15.517 | - |
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
- Hochspannung/Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung (XLSX/919,5 KB)
- Mittelspannung/Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
- Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 2 EnWG: Netzverluste je Netz- und Umspannebene
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in kWh |
|---|---|
| Netzebene MS | 316.049 |
| Umspannebene MS/NS | 403.492 |
| Netzebene NS | 2.767.169 |
| Gesamt | 3.486.710 |
Stand: 31.12.2025
§ 23 c Abs. 3, Nr. 3 EnWG: Summenlast der Netzverluste und Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Hochspannung/Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung/Niederspannung (XLSX/598,9 KB)
- Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
- Gesamt (XLSX/1,0 MB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 4 EnWG: Summenlast der Fahrplanprognosen
- Summenlast der Fahrplanprognosen (XLSX/923,3 KB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 5 EnWG: Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
| Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
|---|---|---|---|
| Netzebene MS | 20.986 | 26.11.25 10:30 | 86.237.146 |
| Umspannebene MS/NS | 13.270 | 26.11.25 10:30 | 52.695.714 |
| Netzebene NS | 11.227 | 04.12.25 17:45 | 46.219.963 |
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 6 EnWG: Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung
| Monat | Einspeisung |
|---|---|
| Januar | 172.943 kWh |
| Februar | 256.428 kWh |
| März | 485.231 kWh |
| April | 627.899 kWh |
| Mai | 476.748 kWh |
| Juni | 557.758 kWh |
| Juli | 627.156 kWh |
| August | 602.659 kWh |
| September | 386.662 kWh |
| Oktober | 315.827 kWh |
| November | 207.212 kWh |
| Dezember | 131.012 kWh |
| Gesamt | 4.847.534 kWh |
Stand: 31.12.2025
Mittel-/Niederspannung
| Monat | Einspeisung |
|---|---|
| Januar | 30.566 kWh |
| Februar | 50.988 kWh |
| März | 99.291 kWh |
| April | 155.980 kWh |
| Mai | 149.349 kWh |
| Juni | 185.039 kWh |
| Juli | 120.215 kWh |
| August | 94.747 kWh |
| September | 86.588 kWh |
| Oktober | 70.517 kWh |
| November | 40.727 kWh |
| Dezember | 23.937 kWh |
| Gesamt | 1.107.945 kWh |
Stand: 31.12.2025
Niederspannung
| Monat | Einspeisung |
|---|---|
| Januar | 362.378 kWh |
| Februar | 525.409 kWh |
| März | 946.094 kWh |
| April | 1.423.209 kWh |
| Mai | 1.355.254 kWh |
| Juni | 1.652.509 kWh |
| Juli | 1.277.505 kWh |
| August | 1.371.470 kWh |
| September | 994.289 kWh |
| Oktober | 728.222 kWh |
| November | 458.660 kWh |
| Dezember | 316.980 kWh |
| Gesamt | 11.411.980 kWh |
Stand: 31.12.2025
- Hochspannung/Mittelspannung (XLSX/599,0 KB)
- Mittelspannung (XLSX/818,1 KB)
- Mittelspannung/Niederspannung (XLSX/851,9 KB)
- Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 7 EnWG: Mengen und Preise der Verlustenergie
| Jahr | Menge | Preis in ct/kWh |
|---|---|---|
| 2025 | 3.486.710 kWh | 10,20 |
Stand: 31.12.2025
Bei Fragen wenden Sie sich an: [email protected]